| Sistema óptico | |
| Tipo de construcción | Cassegrain |
| Apertura (mm) | 200 |
| Distancia focal (mm) | 1800 |
| Relación de apertura | 9 |
| Capacidad de resolución | 0,58 |
| valor lÃmite (mag) | 13,3 |
| Capacidad colectora de luz | 816 |
| Ampliación útil máxima | 400 |
| Peso del tubo (kg) | 6 |
| Tubo telescópico del ocular | |
| Montura | |
| Tipo de construcción | GPD-2 |
| GoTo | no |
| Seguimiento | no |
| TrÃpode | |
| Material | Aluminio |
| Altura (cm) | 81-130 |
| Accesorios incluidos | |
| Varios | Espejo plegable |
| En general | |
| Aplicaciones | |
| Nebulosas y galaxias | sà |
| Observación de la naturaleza | sà |
| Sol | no recomendado (solamente con filtro solar apropiado) |
| AstrofotografÃa | sà |
| Recomendado para | |
| Avanzados | sà |
| Aficionados avanzados | sà |