| Sistema óptico | |
| Tipo de construcción | Cassegrain |
| Apertura (mm) | 95 |
| Distancia focal (mm) | 1045 |
| Relación de apertura | 11 |
| Capacidad de resolución | 1,21 |
| valor lÃmite (mag) | 11,7 |
| Capacidad colectora de luz | 180 |
| Ampliación útil máxima | 190 |
| Tubo telescópico del ocular | |
| Montura | |
| GoTo | no |
| Tipo de construcción | OTA |
| Seguimiento | no |
| Accesorios incluidos | |
| En general | |
| Aplicaciones | |
| Nebulosas y galaxias | sà |
| Observación de la naturaleza | no recomendado |
| AstrofotografÃa | sà |
| Sol | no recomendado (solamente con filtro solar apropiado) |
| Recomendado para | |
| Avanzados | sà |
| Aficionados avanzados | no |