| Sistema óptico | |
| Tipo de construcción | Cassegrain |
| Apertura (mm) | 110 |
| Distancia focal (mm) | 1035 |
| Relación de apertura | 9,4 |
| Capacidad de resolución | 1,05 |
| valor lÃmite (mag) | 12 |
| Capacidad colectora de luz | 250 |
| Ampliación útil máxima | 220 |
| Peso del tubo (kg) | 2,1 |
| Tubo telescópico del ocular | |
| Montura | |
| GoTo | no |
| Tipo de construcción | OTA |
| Seguimiento | no |
| Accesorios incluidos | |
| Varios | Espejo plegable |
| En general | |
| Serie | Otros |
| Aplicaciones | |
| Nebulosas y galaxias | sà |
| Observación de la naturaleza | no recomendado |
| AstrofotografÃa | sà |
| Sol | no recomendado (solamente con filtro solar apropiado) |
| Recomendado para | |
| Avanzados | sà |
| Aficionados avanzados | no |