| Sistema óptico | |
| Tipo de construcción | Acromático |
| Apertura (mm) | 80 |
| Distancia focal (mm) | 910 |
| Relación de apertura | 11,4 |
| Capacidad de resolución | 1,44 |
| valor lÃmite (mag) | 11,3 |
| Capacidad colectora de luz | 131 |
| Ampliación útil máxima | 160 |
| Peso del tubo (kg) | 2,5 |
| Tubo telescópico del ocular | |
| Conexión (lado de ocular) | 1,25 |
| Montura | |
| GoTo | no |
| Tipo de construcción | OTA |
| Seguimiento | no |
| Accesorios incluidos | |
| Telescopio visor | Visor de punto luminoso |
| Varios | Espejo plegable |
| En general | |
| Aplicaciones | |
| Nebulosas y galaxias | no recomendado |
| Observación de la naturaleza | sà |
| AstrofotografÃa | sà |
| Sol | no recomendado (solamente con filtro solar apropiado) |
| Recomendado para | |
| Avanzados | sà |
| Aficionados avanzados | no recomendado |