| Sistema óptico | |
| Tipo de construcción | Doblete acromático |
| Apertura (mm) | 81 |
| Distancia focal (mm) | 625 |
| Relación de apertura | 7,7 |
| Capacidad de resolución | 1,42 |
| valor lÃmite (mag) | 11,3 |
| Capacidad colectora de luz | 134 |
| Ampliación útil máxima | 162 |
| Peso del tubo (kg) | 2,3 |
| Tubo telescópico del ocular | |
| Conexión (lado de ocular) | 2 |
| Montura | |
| Tipo de montura | ecuatorial |
| GoTo | sà |
| Consumo de energÃa eléctrica (mA) | 1700 |
| Fuente de alimentación | 12 |
| Seguimiento | sà |
| GoTo | |
| Software | StarBook |
| Proceso de alineación | 2 estrellas, la estrella más brillante |
| Idioma del sistema GoTo | en varios idiomas |
| TrÃpode | |
| Material | Aluminio |
| Tipo | TrÃpode |
| Tipo de construcción | SX-HAL110 |
| Accesorios incluidos | |
| Telescopio visor | Visor de punto luminoso |
| Varios | Espejo plegable |
| En general | |
| Peso total (kg) | 16,2 |
| Aplicaciones | |
| Nebulosas y galaxias | no |
| Observación de la naturaleza | sà |
| Sol | no recomendado (solamente con filtro solar apropiado) |
| AstrofotografÃa | sà |
| Recomendado para | |
| Avanzados | sà |
| Aficionados avanzados | sà |