| Sistema óptico | |
| Tipo de construcción | Acromático |
| Apertura (mm) | 40 |
| Distancia focal (mm) | 300 |
| Relación de apertura | 7,5 |
| Capacidad de resolución | 2,88 |
| valor lÃmite (mag) | 9,8 |
| Capacidad colectora de luz | 30 |
| Ampliación útil máxima | 80 |
| Ancho de banda | 0,7 |
| Montura | |
| GoTo | no |
| Tipo de construcción | OTA |
| Seguimiento | no |
| En general | |
| Altura (mm) | 260 |
| Longitud (mm) | 410 |
| Peso total (kg) | 1 |
| Aplicaciones | |
| Nebulosas y galaxias | no recomendado |
| Observación de la naturaleza | no recomendado |
| AstrofotografÃa | no |
| Sol | sà |
| Recomendado para | |
| Avanzados | no |
| Aficionados avanzados | no |