| Sistema óptico | |
| Tipo de construcción | Newton |
| Apertura (mm) | 254 |
| Distancia focal (mm) | 1200 |
| Relación de apertura | 4,7 |
| Capacidad de resolución | 0,45 |
| valor lÃmite (mag) | 13,8 |
| Capacidad colectora de luz | 1320 |
| Ampliación útil máxima | 510 |
| Tubo telescópico del ocular | |
| Conexión (lado de ocular) | 2 |
| Montura | |
| Tipo de construcción | Atlas |
| GoTo | sà |
| Consumo de energÃa eléctrica (mA) | 2000 |
| Fuente de alimentación | 12 |
| Seguimiento | sà |
| GoTo | |
| Base de datos | 42.900 |
| TrÃpode | |
| Tipo | TrÃpode |
| Accesorios incluidos | |
| Telescopio visor | 9x50 |
| En general | |
| Aplicaciones | |
| Nebulosas y galaxias | sà |
| Observación de la naturaleza | no |
| AstrofotografÃa | sà |
| Sol | no recomendado (solamente con filtro solar apropiado) |
| Recomendado para | |
| Avanzados | sà |
| Aficionados avanzados | sà |