| Sistema óptico | |
| Tipo de construcción | Newton |
| Apertura (mm) | 203 |
| Distancia focal (mm) | 1000 |
| Relación de apertura | 4,9 |
| Capacidad de resolución | 0,57 |
| valor lÃmite (mag) | 13,3 |
| Capacidad colectora de luz | 840 |
| Ampliación útil máxima | 410 |
| Tubo telescópico del ocular | |
| Conexión (lado de ocular) | 2 |
| Montura | |
| GoTo | no |
| Tipo de construcción | OTA |
| Seguimiento | no |
| En general | |
| Aplicaciones | |
| Nebulosas y galaxias | sà |
| Observación de la naturaleza | no |
| AstrofotografÃa | sà |
| Sol | no recomendado (solamente con filtro solar apropiado) |
| Recomendado para | |
| Avanzados | sà |
| Aficionados avanzados | no |