| Sistema óptico | |
| Tipo de construcción | Newton |
| Apertura (mm) | 114 |
| Distancia focal (mm) | 450 |
| Relación de apertura | 3,9 |
| Capacidad de resolución | 1,01 |
| valor lÃmite (mag) | 12,1 |
| Capacidad colectora de luz | 270 |
| Ampliación útil máxima | 230 |
| Peso del tubo (kg) | 2,4 |
| Tubo telescópico del ocular | |
| Conexión (lado de ocular) | 1,25 |
| Montura | |
| GoTo | no |
| Tipo de construcción | OTA |
| Seguimiento | no |
| En general | |
| Aplicaciones | |
| Nebulosas y galaxias | sà |
| Observación de la naturaleza | no recomendado |
| AstrofotografÃa | no recomendado |
| Sol | no recomendado (solamente con filtro solar apropiado) |
| Recomendado para | |
| Avanzados | sà |
| Aficionados avanzados | no |