| Sistema óptico | |
| Tipo de construcción | Maksutov |
| Apertura (mm) | 127 |
| Distancia focal (mm) | 1540 |
| Relación de apertura | 12,1 |
| Capacidad de resolución | 0,91 |
| valor lÃmite (mag) | 12,3 |
| Capacidad colectora de luz | 330 |
| Ampliación útil máxima | 250 |
| Peso del tubo (kg) | 3,2 |
| Tubo telescópico del ocular | |
| Conexión (lado de ocular) | 1,25 |
| Montura | |
| GoTo | no |
| Tipo de construcción | OTA |
| Seguimiento | no |
| Accesorios incluidos | |
| Telescopio visor | 6x26 |
| En general | |
| Aplicaciones | |
| Nebulosas y galaxias | sà |
| Observación de la naturaleza | sà |
| AstrofotografÃa | sà |
| Sol | no recomendado (solamente con filtro solar apropiado) |
| Recomendado para | |
| Avanzados | sà |
| Aficionados avanzados | no |