| Sistema óptico | |
| Tipo de construcción | Newton |
| Apertura (mm) | 100 |
| Distancia focal (mm) | 400 |
| Relación de apertura | 4 |
| Capacidad de resolución | 1,15 |
| valor lÃmite (mag) | 11,8 |
| Capacidad colectora de luz | 200 |
| Ampliación útil máxima | 200 |
| Peso del tubo (kg) | 1,54 |
| Construcción de tubo | Tubo completo |
| Longitud de tubo (mm) | 399 |
| Tubo telescópico del ocular | |
| Conexión (lado de ocular) | 1,25 |
| Montura | |
| Tipo de construcción | Dobson |
| GoTo | no |
| TrÃpode | |
| Material | Madera |
| Peso (kg) | 1,27 |
| Accesorios incluidos | |
| En general | |
| Serie | SkyScanner |
| Aplicaciones | |
| Nebulosas y galaxias | no |
| Observación de la naturaleza | no |
| AstrofotografÃa | no |
| Sol | no recomendado (solamente con filtro solar apropiado) |
| Recomendado para | |
| Avanzados | no |
| Aficionados avanzados | no |