| Sistema óptico | |
| Tipo de construcción | Acromático |
| Apertura (mm) | 120 |
| Distancia focal (mm) | 600 |
| Relación de apertura | 5 |
| Capacidad de resolución | 0,96 |
| valor lÃmite (mag) | 12,2 |
| Capacidad colectora de luz | 290 |
| Ampliación útil máxima | 240 |
| Tubo telescópico del ocular | |
| Conexión (lado de ocular) | 2 |
| Montura | |
| GoTo | no |
| Tipo de construcción | OTA |
| Seguimiento | no |
| En general | |
| Aplicaciones | |
| Nebulosas y galaxias | sà |
| Observación de la naturaleza | sà |
| AstrofotografÃa | sà |
| Sol | no recomendado (solamente con filtro solar apropiado) |
| Recomendado para | |
| Avanzados | sà |
| Aficionados avanzados | no |