| Sistema óptico | |
| Tipo de construcción | Acromático |
| Apertura (mm) | 80 |
| Distancia focal (mm) | 480 |
| Relación de apertura | 6 |
| Capacidad de resolución | 1,44 |
| valor lÃmite (mag) | 11,3 |
| Capacidad colectora de luz | 130 |
| Ampliación útil máxima | 160 |
| Peso del tubo (kg) | 2,8 |
| Material de tubo | Carbon |
| Tubo telescópico del ocular | |
| Conexión (lado de ocular) | 2 |
| Montura | |
| Tipo de construcción | VersaGo |
| GoTo | no |
| TrÃpode | |
| Material | Aluminio |
| Accesorios incluidos | |
| Sistema óptico de desviación | Espejo zenital 2" - 90o |
| En general | |
| Aplicaciones | |
| Nebulosas y galaxias | no recomendado |
| Observación de la naturaleza | sà |
| AstrofotografÃa | no recomendado |
| Sol | no recomendado (solamente con filtro solar apropiado) |
| Recomendado para | |
| Avanzados | sà |
| Aficionados avanzados | no |