| Sistema óptico | |
| Tipo de construcción | Schmidt-Cassegrain |
| Apertura (mm) | 203 |
| Distancia focal (mm) | 2034 |
| Relación de apertura | 10 |
| Capacidad de resolución | 0,57 |
| valor lÃmite (mag) | 13,3 |
| Capacidad colectora de luz | 840 |
| Ampliación útil máxima | 406 |
| Peso del tubo (kg) | 6,4 |
| Tubo telescópico del ocular | |
| Conexión (lado de ocular) | 2 |
| Montura | |
| GoTo | sà |
| GoTo | |
| Precisión | 10 |
| Idioma del sistema GoTo | Español |
| TrÃpode | |
| Peso (kg) | 14 |
| Altura (cm) | 77 - 119 |
| Material | Acero |
| En general | |
| Peso total (kg) | 42 |
| Aplicaciones | |
| Nebulosas y galaxias | sà |
| Observación de la naturaleza | sà |
| AstrofotografÃa | sà |
| Sol | no recomendado (solamente con filtro solar apropiado) |
| Recomendado para | |
| Avanzados | sà |
| Aficionados avanzados | sà |