Sistema óptico | |
Tipo de construcción | ACF-Cassegrain |
Apertura (mm) | 152 |
Distancia focal (mm) | 1524 |
Relación de apertura | 10 |
Capacidad de resolución | 0,76 |
valor lÃmite (mag) | 12,7 |
Capacidad colectora de luz | 470 |
Ampliación útil máxima | 304 |
Bonificación | UHTC |
Material de tubo | Aluminio |
Longitud de tubo (mm) | 360 |
Peso del tubo (kg) | 12,7 |
Reflector | |
Material de espejo principal | Cristal Pyrex |
Material de espejo secundario | Cristal Pyrex |
Tubo telescópico del ocular | |
Conexión (lado de ocular) | 2 |
Montura | |
Tipo de montura | altacimutal |
GoTo | sà |
Velocidad de seguimiento | 6,5 - 3 - 1,5 |
Fuente de alimentación | 12 |
Consumo de energÃa eléctrica (mA) | 2500 |
Seguimiento | sà |
GoTo | |
Software | AutoStar #497 |
GPS | sà |
Base de datos | 100.000 |
Velocidades de seguimiento | sideral, lunar, personalizado |
TrÃpode | |
Material | Acero |
Altura (cm) | 64 - 110 |
Accesorios incluidos | |
Sistema óptico de desviación | Prisma de Amici 1,25" - 90° |
Telescopio visor | Visor de punto luminoso |
En general | |
Recomendación especial | sà |
Aplicaciones | |
Nebulosas y galaxias | sà |
Observación de la naturaleza | sà |
AstrofotografÃa | sà |
Sol | no recomendado (solamente con filtro solar apropiado) |
Recomendado para | |
Avanzados | sà |
Aficionados avanzados | sà |