| Sistema óptico | |
| Tipo de construcción | Solar H-Alpha |
| Apertura (mm) | 60 |
| Distancia focal (mm) | 600 |
| Relación de apertura | 10 |
| Capacidad de resolución | 1,92 |
| valor lÃmite (mag) | 10,7 |
| Capacidad colectora de luz | 70 |
| Ampliación útil máxima | 120 |
| Ancho de banda | 0,7 |
| Tubo telescópico del ocular | |
| Conexión (lado de ocular) | 1,25 |
| Reducción | Movimiento fino 1:10 |
| Montura | |
| GoTo | no |
| Tipo de construcción | OTA |
| Seguimiento | no |
| En general | |
| Aplicaciones | |
| Nebulosas y galaxias | no |
| Observación de la naturaleza | no |
| AstrofotografÃa | sà |
| Sol | sà |
| Recomendado para | |
| Avanzados | sà |
| Aficionados avanzados | sà |