| Sistema óptico | |
| Tipo de construcción | Solar Calzium |
| Apertura (mm) | 60 |
| Distancia focal (mm) | 500 |
| Relación de apertura | 8,3 |
| Capacidad de resolución | 1,92 |
| valor lÃmite (mag) | 10,7 |
| Capacidad colectora de luz | 73 |
| Ampliación útil máxima | 120 |
| Ancho de banda | 2,4 |
| Tubo telescópico del ocular | |
| Montura | |
| Tipo de construcción | OTA |
| GoTo | no |
| Seguimiento | no |
| Aplicaciones | |
| Luna y planetas | no |
| Observación de la naturaleza | no |
| Nebulosas y galaxias | no |
| Sol | sà |
| Recomendado para | |
| Avanzados | sà |
| Aficionados avanzados | sà |