Sistema óptico | |
Tipo de construcción | Ritchey-Chretien |
Apertura (mm) | 152 |
Distancia focal (mm) | 1370 |
Relación de apertura | 9 |
Capacidad de resolución | 0,76 |
valor lÃmite (mag) | 12,7 |
Capacidad colectora de luz | 470 |
Ampliación útil máxima | 304 |
Peso del tubo (kg) | 5,4 |
Longitud de tubo (mm) | 500 |
Tubo telescópico del ocular | |
Conexión (lado de ocular) | 2 |
Montura | |
Tipo de construcción | OTA |
GoTo | no |
Seguimiento | no |
Aplicaciones | |
Nebulosas y galaxias | sà |
Observación de la naturaleza | sà |
AstrofotografÃa | sà |
Sol | no recomendado (solamente con filtro solar apropiado) |
Recomendado para | |
Avanzados | sà |
Aficionados avanzados | sà |