| Sistema óptico | |
| Tipo de construcción | Newton |
| Apertura (mm) | 250 |
| Distancia focal (mm) | 1250 |
| Relación de apertura | 5 |
| Capacidad de resolución | 0,46 |
| valor lÃmite (mag) | 13,8 |
| Capacidad colectora de luz | 1280 |
| Ampliación útil máxima | 500 |
| Construcción de tubo | Tubo de celosÃa |
| Montura | |
| Tipo de montura | Dobson |
| GoTo | no |
| Seguimiento | no |
| TrÃpode | |
| Tipo | Caja giratoria compacta (rockerbox) |
| En general | |
| Aplicaciones | |
| Nebulosas y galaxias | sà |
| Observación de la naturaleza | no |
| AstrofotografÃa | no |
| Sol | no |
| Recomendado para | |
| Aficionados avanzados | sà |
| Principantes | no |