Sistema óptico | |
Tipo de construcción | Schmidt-Cassegrain |
Apertura (mm) | 203 |
Distancia focal (mm) | 2032 |
Relación de apertura | 10 |
Capacidad de resolución | 0,57 |
valor lÃmite (mag) | 13,3 |
Capacidad colectora de luz | 840 |
Ampliación útil máxima | 406 |
Peso del tubo (kg) | 5,9 |
Material de tubo | Aluminio |
Montura | |
Tipo de construcción | AVX |
GoTo | sà |
GoTo | |
Controlador manual | NexStar |
GPS | opcional |
Base de datos | über 40.000 |
Proceso de alineación | 2-Star, 1-Star, Quick, Last, Solar System |
Velocidades de seguimiento | sideral, solar y lunar |
TrÃpode | |
Material | Acero |
Altura (cm) | 112 - 163 |
Peso (kg) | 8,16 |
Accesorios incluidos | |
Oculares de 1,25" | 20mm |
Varios | Contrapeso |
En general | |
Peso total (kg) | 27 |
Aplicaciones | |
Nebulosas y galaxias | sà |
Observación de la naturaleza | sà |
AstrofotografÃa | sà |
Sol | no recomendado (solamente con filtro solar apropiado) |
Recomendado para | |
Avanzados | sà |
Aficionados avanzados | sà |