| Sistema óptico | |
| Tipo de construcción | Maksutov |
| Apertura (mm) | 90 |
| Distancia focal (mm) | 1250 |
| Relación de apertura | 13,9 |
| Capacidad de resolución | 1,28 |
| valor lÃmite (mag) | 11,6 |
| Capacidad colectora de luz | 170 |
| Ampliación útil máxima | 180 |
| Tubo telescópico del ocular | |
| Tipo de construcción | Rosca SC |
| Montura | |
| Tipo de montura | altacimutal |
| GoTo | sà |
| Fuente de alimentación | 12 |
| Seguimiento | sà |
| GoTo | |
| Base de datos | 20.000 |
| TrÃpode | |
| Tipo | TrÃpode |
| Accesorios incluidos | |
| Telescopio visor | Visor de punto luminoso |
| Lente de Barlow | 2x |
| En general | |
| Serie | NorthStar |
| Aplicaciones | |
| Nebulosas y galaxias | no recomendado |
| Observación de la naturaleza | sà |
| AstrofotografÃa | no |
| Sol | no recomendado (solamente con filtro solar apropiado) |
| Recomendado para | |
| Avanzados | sà |
| Aficionados avanzados | no |