| Sistema óptico | |
| Tipo de construcción | Acromático | 
| Apertura (mm) | 90 | 
| Distancia focal (mm) | 900 | 
| Relación de apertura | 10 | 
| Capacidad de resolución | 1,28 | 
| valor lÃmite (mag) | 11,6 | 
| Capacidad colectora de luz | 170 | 
| Ampliación útil máxima | 180 | 
| Peso del tubo (kg) | 2,5 | 
| Tubo telescópico del ocular | |
| Conexión (lado de ocular) | 1,25 | 
| Montura | |
| GoTo | sà | 
| Fuente de alimentación | 12 | 
| Consumo de energÃa eléctrica (mA) | 1200 | 
| Seguimiento | sà | 
| GoTo | |
| Idioma del sistema GoTo | Italiano | 
| TrÃpode | |
| Material | Acero | 
| Altura (cm) | 68 - 108 | 
| Peso (kg) | 4,6 | 
| Accesorios incluidos | |
| Telescopio visor | 6x30 | 
| Sistema óptico de desviación | Espejo zenitar, 1,25" - 90o | 
| En general | |
| Nombre de variante | Teleskope_Montierung_Bauart | 
| Aplicaciones | |
| Nebulosas y galaxias | sà | 
| Observación de la naturaleza | sà | 
| AstrofotografÃa | no | 
| Sol | no recomendado (solamente con filtro solar apropiado) | 
| Recomendado para | |
| Avanzados | sà | 
| Aficionados avanzados | sà |