| Sistema óptico | |
| Tipo de construcción | Acromático |
| Apertura (mm) | 102 |
| Distancia focal (mm) | 1000 |
| Relación de apertura | 9,8 |
| Capacidad de resolución | 1,13 |
| valor lÃmite (mag) | 11,8 |
| Capacidad colectora de luz | 210 |
| Ampliación útil máxima | 200 |
| Peso del tubo (kg) | 5 |
| Tubo telescópico del ocular | |
| Conexión (lado de ocular) | 1,25 |
| Montura | |
| GoTo | sà |
| Fuente de alimentación | 12 |
| Consumo de energÃa eléctrica (mA) | 1200 |
| Seguimiento | sà |
| GoTo | |
| Idioma del sistema GoTo | Español |
| TrÃpode | |
| Tipo | TrÃpode |
| Peso (kg) | 4,6 |
| Accesorios incluidos | |
| Telescopio visor | 6x30 |
| Sistema óptico de desviación | Espejo zenitar, 1,25" - 90o |
| En general | |
| Recomendación especial | sà |
| Peso total (kg) | 15,7 |
| Aplicaciones | |
| Nebulosas y galaxias | sà |
| AstrofotografÃa | sà |
| Observación de la naturaleza | no recomendado |
| Sol | no recomendado (solamente con filtro solar apropiado) |
| Recomendado para | |
| Avanzados | sà |
| Aficionados avanzados | no recomendado |